Однокривошипный пресс серии ПКО.С оснащен специальным серводвигателем с низкой скоростью и высоким крутящим моментом, что позволяет достичь точности работы и низкого уровня шума.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный (серво-пресс) закрытый ПКЗ.С оснащен специальным серводвигателем с низкой скоростью и высоким крутящим моментом, что позволяет достичь точности работы и низкого уровня шума. Данный пресс предназначен для формовки, вырубки, резки и т.д. Оборудование используется в автомобильной, авиационной, судостроительной и других отраслях производства, где требуется точная формовка и штамповка изделий.
Благодаря серводвигателю скорость хода ползуна можно регулировать бесступенчато и в более широком диапазоне.
Так как в конструкции пресса нет подключаемой муфты, то корпус пресса меньше подвержен ударам, обладает большей стабильностью и простотой в обслуживании.
Преимуществом серводвигателей является: управление с обратной связью, энергосбережение, дополнительная активная защита от перегрузок, низкий уровень шума.
Высота хода и последовательность движения могут быть запрограммированы в соответствии с требованиями производства.
Ползун и рабочий стол оснащены Т-образными позами, что дает возможность установки любой оснасти на оборудование.
Параметры | Ед.изм. | ПКЗ.С-80 | ПКЗ.С -110 | ПКЗ.С-160 | ПКЗ.С-200 |
Номинальное усилие | тонн | 80 | 110 | 160 | 200 |
Рабочая энергия | Дж | 4000 | 4600 | 7900 | 13100 |
ход ползуна, постоянная | мм | 160 | 180 | 200 | 220 |
Ход ползуна, регулируемый | мм | 60/100/130 | 70/110/150 | 80/120/160 | 90/140/180 |
Число ходов ползуна, постоянный | ход/мин | 80 | 70 | 60 | 50 |
Число ходов ползуна, регулируемая | ход/мин | 118/96/82 | 114/93/76 | 100/82/68 | 81/67/57 |
Максимальная высота штампа | мм | 320 | 350 | 400 | 450 |
Регулировка ползуна | мм | 80 | 90 | 100 | 110 |
Размеры ползуна | мм | 700x460 | 800x520 | 900x580 | 1000x650 |
Размеры рабочего стола | мм | 900x600 | 1000x680 | 1150x760 | 1250x840 |
Толщина рабочего стола | мм | 140 | 155 | 65 | 180 |
Высота рабочего стола от пола | мм | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Размер бокового отверстия | мм | 400x300 | 500x320 | 560x380 | 620x420 |
Максимальный вес верхнего штампа | кг | 183 | 218 | 225 | 430 |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||
Мощность двигателя | кВт | 35 | 40 | 50 | 65 |
Мощность источника питания | кВт | 16 | 22 | 30 | 32 |
Давление воздуха | MПа | 0,5 | |||
Высота | мм | 2180 | 3075 | 3285 | 3795 |
Вес оборудования | кг | 9000 | 13000 | 18000 | 21000 |
Login to view price
Login to view price