Однокривошипный пресс закрытого типа серии ПКЗ-1-1 предназначен для холодной штамповки: вырубка, пробивка, гибка, неглубокой вытяжки.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный закрытый ПКЗ-1-1 предназначен для холодной штамповки: вырубка, пробивка, гибка, неглубокой вытяжки. Используется в автомобильной, электротехнической, радиотехнической и других отраслях промышленности.
Корпус пресса имеет Н-образную форму и изготовлен из высококачественной стали, а также подвергнуто снятию остаточного напряжения после сварки, что обеспечивает пресс точностью и стабильностью работы.
Благодаря современной обработке (окислению и шлифованию) коленчатого вала, шестерней, винтов и других компонентов, детали обладают высокими механическими свойствами и повышенной сроком эксплуатации.
Эргономичная конструкция и управление через ПЛК контроллер с обратной связью однокривошипного пресса позволяет использовать оборудование как для ручного, так и для автоматического производства, что позволяет увеличить эффективность рабочего труда и уменьшить временные затраты.
Данный пресс оснащен комбинированной системой муфта-тормоз, что обеспечивает точное и надежное управление процессом прессования и способствуют безопасной работе оборудования.
Управление пресса осуществляется с помощью выносного двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия., что обеспечивает дополнительную безопасность работы оператора и простоту эксплуатации.
Параметры | Ед. изм. | ПКЗ-1-1-100 | ПКЗ-1-1-150 | ПКЗ-1-1-200 | ПКЗ-1-1-260 | ПКЗ-1-1-300 | ПКЗ-1-1-400 | ПКЗ-1-1-500 | ПКЗ-1-1-600 | ||||||||
Вид | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Номинальное усилие | тонн | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
Путь номинального усилия | мм | 6 | 3 | 6,5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 7 |
Ход ползуна | мм | 180 | 40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 250 | 40 | 300 | 250 | 300 | 200 | 350 | 250 | 350 | 250 |
Число ходов ползуна в минуту | уд/мин | 20-45 | 80-180 | 20-40 | 80-150 | 80-180 | 60-130 | 20-40 | 50-110 | 20-35 | 20-35 | 20-30 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 45931 | 20-30 |
Максимальная высота штампа | мм | 450 | 290 | 500 | 310 | 290 | 350 | 550 | 380 | 650 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
Регулировка ползуна | мм | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Размеры ползуна | мм | 700x600 | 700x700 | 800x800 | 900x800 | 1000x900 | 1100x1050 | 1250x1100 | 1400x1200 | ||||||||
Размеры рабочего стола | мм | 700x700 | 800x700 | 900x900 | 900x900 | 1100x1000 | 1300x1100 | 1450x1100 | 1600x1200 | ||||||||
Отверстие в рабочем столе | мм | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x400 | 400x500 | 650x550 | 650x600 | 700x650 | ||||||||
Электропитание | В/ Гц | 380/ 50 | |||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 75 | ||||||||
Давление воздуха | кг*см² | 6 |
Login to view price
Login to view price