Однокривошипный пресс открытого типа с увеличенной рабочей зоной серии ПКО.К.У предназначен для холодной штамповки, гибки, вытяжки и т.д.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный открытый с увеличенной рабочей зоной ПКО.К-У предназначен для холодной штамповки, гибки, вытяжки и т.д. Используется в автомобильной промышленности, химической промышленности, авиационной и других отраслях производства.
Сварной корпус из высококачественного стального листа однокривошипного пресса имеющее С-образную форму пресса позволяет облегчить доступ в рабочую зону.
Ползун и рабочий стол имеют Т-образные пазы, что дает возможность установить любую оснастку, предназначенную на подобный тип оборудования. Так же рабочий стол имеет большое, удобное рабочее пространства, отверстие для отходов и вырубленных изделий, дает возможность обработки крупногабаритных заготовок.
Простота конструкции однокривошипного пресса серии ПКО.К-У, имеет свою универсальность, простоту обслуживания, регулирования и легкость эксплуатации.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия, а также пресс оснащен фотоэлектрическим защитным устройством благодаря этому повышается безопасность оператора, оборудования и простоту эксплуатации.
Пресс имеет дополнительную защиту рабочей зоны, маховика и тормоза, гарантирующие повышенную безопасность оборудования.
Параметры | Ед. изм. | ПКО.К-У-16 | ПКО.К-У-25 | ПКО.К-У-40 | ПКО.К-У-63 | ПКО.К-У-80 | ПКО.К-У-100 | ПКО.К-У-125 | ПКО.К-У-160 | ПКО.К-У-200 | ПКО.К-У-250 | |
Номинальное усилие | кН | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Номинальное усилие удара | мм | 5 | 6 | 6 | 45785 | 45785 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
Ход ползуна | мм | 55 | 80 | 80 | 120 | 120 | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
Число ход ползуна | ход/мин | 120 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 38 | 40 | 36 | 35 | |
Регулировка высоты штампа | мм | 45 | 45 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Расстояние от оси ползуна до стенки | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Максимальная высота штампа | мм | 220 | 220 | 250 | 270 | 270 | 340 | 380 | 400 | 400 | 450 | |
Расстояние между столбцами | мм | 200 | 260 | 400 | 480 | 480 | 460 | 460 | 560 | 670 | 700 | |
Размеры рабочего стола (спереди назад) Х (слева направо) | мм | 400х600 | 400х600 | 410х630 | 480х710 | 480х800 | 500х900 | 700х1100 | 750х1150 | 750х1150 | 800х1400 | |
Толщина рабочего стола | мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 160 | |
Диаметр отверстия на рабочем столе | мм | Ø120 | Ø130 | Ø1480 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø180 | Ø220 | |
Размер плиты ползуна (спереди назад) Х (слева направо) | мм | 180х200 | 180х200 | 190х210 | 270х310 | 270х310 | 320х400 | 340х450 | 430х510 | 430х510 | 600х780 | |
Размер отверстия под хвостовик (диаметр) Х (глубина) | мм | Ø40х60 | Ø40х60 | Ø50х70 | Ø50х70 | Ø50х70 | Ø60х75 | Ø60х75 | Ø70х80 | Ø70х80 | Ø70х100 | |
Габариты пресса корпуса (спереди назад) Х (слева направо) Х (высота) | мм | 1400х780х1950 | 1890х800х1950 | 1970х1100х2350 | 2260х1265х2450 | 2260х1265х2450 | 2430х1490х2850 | 2560х1640х3400 | 2660х1710х3480 | 2880х1900х3980 | 3430х2100х3750 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | ||||||||||
Электродвигатель | Модель | Y100L | Y100L | Y112M | Y132S | Y132S | Y132M | Y160L | Y180L | Y200L | Y200L2 | |
Мощность | 6/2,2 | 4/3 | 4/4 | 6/5,5 | 6/7,5 | 4/7,5 | 6/11 | 6/15 | 6/18,5 | 6/22 | ||
Вес пресса | кг | 2050 | 2400 | 3820 | 4610 | 6100 | 7200 | 11200 | 14500 | 19200 | 24600 |
Login to view price
Login to view price