Пресс гидравлический ПФ-К используется для обжима и опрессовки металлических втулок стальных тросов, текстильных канатов при изготовлении строп, чалок и заделки концов.
Оставьте заявку в:
Пресс гидравлический ПФ-К используется для обжима и опрессовки металлических втулок стальных тросов, текстильных канатов при изготовлении строп, чалок и заделки концов. Данный пресс может использоваться в единичных, мелкосерийных и серийных производствах.
Корпус пресса выполнен из легированной стали с использование современных технологий механической обработки и сварки металлов, что дает конструкции дополнительные надежность и точность при опрессовки втулок. Силовой модуль и гидравлическая система размещены на сварном металлическом основании, что дает дополнительную мобильность, безопасность и удобство работы.
Гидравлический пресс серии ПФ-К оснащен комбинированным управлением: ручным пультом и ножной педалью, что позволяет упростить работу оператора во время установки изделия в пресс и контролировать процесс опрессовки или обжима.
Держатели матриц выровнены согласно конструктивным особенностям пресса, что обеспечивает равномерное и правильное опрессовывание изделий.
Параметры | Ед. изм. | ПФ-К-60T | ПФ-К-100T | ПФ-К-200T | ПФ-К-300T | ПФ-К-500T | ПФ-К-650T | ПФ-К-800T | ПФ-К-1000T | ПФ-К-1350T | |
Номинальное усилие | тонн | 60 | 100 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1350 | |
Диаметр троса за одну опрессовку | мм | 8 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 42 | 46 | 54 | |
Диаметр троса при многократной опрессовке | мм | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
Мощность двигателя | кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
Рабочее давление | МПа | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
Ход штока | мм | 40 | 78 | 80 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
Скорость подъёма штока | мм/сек | 14 | 8 | 8 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | |
Скорость спуска штока | мм/сек | 14 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
Габаритные размеры | Длина | мм | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2200 | 2300 |
Ширина | мм | 500 | 550 | 600 | 600 | 610 | 650 | 700 | 1100 | 1100 | |
Высота | мм | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | 2100 | |
Масса | кг | 400 | 600 | 900 | 1000 | 2000 | 3000 | 3800 | 5500 | 8500 |
Login to view price
Login to view price