Четырехколонный гидравлический пресс одностороннего действия серии ПФ-4 предназначен для растяжки, гибки, вырубки, прессовании, штамповки и формовки металлических пластин. Пресс используется в автомобильной, авиационной, химической и других отраслях производства.
Оставьте заявку в:
Пресс гидравлический четырехколонный ПФ-4 одностороннего действия предназначен для растяжки, гибки, вырубки, прессовании, штамповки и формовки металлических пластин. Пресс используется в автомобильной, авиационной, химической и других отраслях производства.
Конструкция четырехколонного пресса изготовлена по современным методами обработки металла, благодаря этому оборудование имеет повышенный срок эксплуатации и надежность.
Гидравлическая система использует патронные клапаны, которые выполняют функцию регулирование потока рабочей жидкости, что позволяется добиться более стабильной и эффективной работы пресса.
Пресс может оснащаться выталкивателем, что позволяет экономить время работы и трудовые ресурсы.
Гидравлическая система позволяет регулировать давление и скорость в определённом диапазоне для удовлетворения условий формовки или штамповки металлических изделий.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия. Пресс имеет два режима работы: толчковый и полуавтоматический.
Параметры | Ед. изм. | ПФ-4-63 | ПФ-4-100 | ПФ-4-160 | ПФ-4-200 | ПФ-4-315 | ПФ-4-500 | ПФ-4-630 | ПФ-4-1250 | ПФ-4-1600 | |
Номинальное усилие | кН | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 12500 | 16000 | |
Номинальное усилие выталкивателя | кН | 190 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 4000 | |
Ход ползуна | мм | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |
Максимальный ход выталкивателя | мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
Максимальное расстояние между плитами | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
Скорость ползуна | Без нагрузки вниз | мм/с | 150-180 | 150-180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150-200 | 150-200 |
При работе | мм/с | 20-25 | 10-14 | 10-15 | 12-18 | 8-12 | 10-15 | 8-12 | 15-20 | 10-12 | |
Без нагрузки вверх | мм/с | 100 | 120 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 100 | 120 | |
Размеры ползуна | Слева направо | мм | 580 | 720 | 960 | 920 | 1150 | 1400 | 1500 | 3800 | 3500 |
Спереди назад | мм | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 2200 | 2200 | |
Размеры рабочего стола | Слева направо | мм | 380 | 450 | 600 | 760 | 900 | 1000 | 1100 | 3100 | 2800 |
Спереди назад | мм | 380 | 450 | 600 | 660 | 700 | 1000 | 850 | 1600 | 1600 | |
Максимально давление в гидросистеме | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||||||||
Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 2х22 | 2х22 | 4х37 | 4х55 |
Login to view price
Login to view price