Двухстоечный гидравлический пресс серии ПФ-2 используется для холодной штамповки и выполняет следующие операции: вытяжка, вырубка и формовка деталей из тонкого листового металла.
Оставьте заявку в:
Пресс гидравлический универсальный двухстоечный ПФ-2 используется для холодной штамповки и выполняет следующие операции: вытяжка, вырубка и формовка деталей из тонкого листового металла. Данный пресс применяется в автомобильной, аэрокосмической, химической и других отраслях производства.
Корпус пресса выполнен по современным методами обработки металла, благодаря этому оборудование имеет повышенный срок эксплуатации и надежность. Так же в конструкции пресса предусмотрен запорный механизм для блокировки ползуна в верхнем положении.
Гидравлическая система включает в себя три гидроцилиндра (2 – ходовых и 1 – силовой), обратные клапаны, систему двойной фильтрации и охлаждения гидравлической жидкости, которые выполняют функции: перемещения ползуна, деформацию заготовки, регулирование потока рабочей жидкости и т.д.
Ползун и рабочий стол имеют Т-образные пазы, что дает возможность установить любую оснастку, предназначенную на подобный тип оборудования. Так же рабочий стол имеет большое, удобное рабочее пространства.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия и имеет три режима работы: регулировка параметров работы пресса, ручной режим перемещения ползуна и полуавтоматический, что позволяет более точно и эффективно производить работу с различными формами деталей и толщинами заготовок, удобства установки сменной оснастки.
Для удобства производства пресс может быть оснащен подвижным выдвижным рабочим столом, что повысит эффективность производства и сократит трудовые затраты.
Параметры | Ед.изм. | ПФ-2-315 | ПФ-2-500 | ПФ-2-630 | ПФ-2-800 | ПФ-2-1000 | ПФ-2-2000 | |
Номинальное усилие | кН | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 100000 | 20000 | |
Номинальное усилие выталкивателя | кН | 1500 | 2000 | 3150 | 3000 | 4000 | 8000 | |
Ход ползуна | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1300 | |
Ход выталкивателя | мм | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное усилие ходовых гидроцилиндров | кН | 300 | 810 | 600 | 830 | 1300 | 2100 | |
Усилие гидроамортизаторов | кН | / | 800х2 | 1000х2 | 1500х2 | 3000х2 | 4000х2 | |
Максимальная нагрузка на выдвижной рабочий стол | тонн | / | 20 | / | 10 | 30 | 50 | |
Высота между рабочим столом и ползуном | мм | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1800 | |
Расстояние перемещения выдвижного рабочего стола | мм | / | 2000 | / | 2200 | 3000 | 2800 | |
Скорость перемещения выдвижного рабочего стола | мм/с | / | 50 | / | 60 | 50 | 50 | |
Скорость хода ползуна | Без нагрузки вниз | мм/с | 300 | 200 | 350 | 250 | 400 | 350 |
При работе | мм/с | 12-26 | 12-25 | 12-28 | 10-25 | 5-10 | 18-35 | |
Без нагрузки вверху | мм/с | 280 | 140 | 300 | 250 | 300 | 300 | |
Скорость выталкивателя | Подъем | мм/с | 55 | 55 | 50 | 60 | 150 | 80 |
Размер рабочего стола | Слева направо | мм | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
Спереди назад | мм | 1200 | 1800 | 2000 | 1800 | 2400 | 2500 | |
Высота рабочего стола от пола | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 645 | |
Размеры выталкивателя | Слева направо | мм | 1000 | 1950 | 1800 | 2000 | 2850 | 3200 |
Спереди назад | мм | 800 | 1200 | 1200 | 1100 | 1850 | 1700 | |
Максимальное давление в гидросистеме | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Габариты оборудования | Слева направо | мм | 2818 | 3900 | 4150 | 560 | 9005 | 9065 |
Спереди назад | мм | 3610 | 4200 | 4480 | 5330 | 6340 | 8900 | |
Высота | мм | 6315/5297 | 7900/6200 | 8100/6350 | 8800/6720 | 10050/7750 | 10600/8000 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | ||||||
Мощность двигателя | кВт | 52,6 | 60 | 110 | 121 | 240 | 385 |
Login to view price
Login to view price