Высокоскоростной однокривошипный пресс закрытого типа серии ПКЗ.В-1 предназначен для холодной штамповки и выполняет следующие операции: вытяжка, вырубка, гибка, формовка и т.д.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный высокоскоростной закрытый ПКЗ.В-1 предназначен для холодной штамповки и выполняет следующие операции: вытяжка, вырубка, гибка, формовка и т.д. Благодаря высокой скорости выполнений операций штамповки пресс применяется в авиационной, судостроительной, автомобильной и многих других отраслях производства.
Корпус пресса закрытого типа серии ПКЗ.В-1 изготовлен из цельных сварных стальных пластин и обладает жесткостью и надежностью.
Пресс серии ПКЗ.В-1 оснащен гидравлической защитой от перегрузки, а также имеет датчики быстрого реагирования на аварийное состояние пресса, обеспечивая надежность и безопасность оборудования.
Благодаря комбинированно пневматически фрикционной функции «тормозу-сцеплению» и тому, что ползун оснащен балансиром, пресс работает плавно и с низким уровнем шума. Комбинированный подшипник улучшает жесткость и точность хода станка, а также уменьшает общий зазор и нагрев опорных частей.
Система оснащена как полной, так и количественной автоматической смазкой элементов, что повышает надежность и срок службы оборудования.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия, а также пресс оснащен фотоэлектрическим защитным устройством, благодаря этому повышается безопасность оператора, оборудования и простоту эксплуатации.
Параметры | Ед. изм. | ПКЗ.В-1-80 | ПКЗ.В-1-125 | ПКЗ.В-1-160 | ПКЗ.В-1-160A | ПКЗ.В-1-200 | ПКЗ.В-1-200A | ПКЗ.В-1-250 | ПКЗ.В-1-250A | ПКЗ.В-1-300 |
Номинальное усилие | тонн | 80 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
Путь номинального усилия | мм | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ход ползуна | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Число ходов ползуна | ход/мин | 160-280 | 160-240 | 160-220 | 16-250 | 150-200 | 150-250 | 120-180 | 120-180 | 100-160 |
Расстояние между стойками | мм | 950 | 1120 | 1350 | 950 | 1450 | 950 | 1550 | 1000 | 1600 |
Максимальная высота штампа | мм | 360 | 400 | 400 | 280 | 400 | 280 | 450 | 300 | 450 |
Регулировка ползуна | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры ползуна | мм | 800x450 | 1000x550 | 1200x700 | 800X700 | 1300x800 | 800X800 | 1400x850 | 800X850 | 1500x850 |
Размеры рабочего стола | мм | 900x500 | 1100x600 | 1300x700 | 850X700 | 1400x800 | 850X800 | 1500x900 | 900X900 | 1500x900 |
Толщина рабочего стола | мм | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Давление воздуха | кг*см² | 6 | ||||||||
Электропитание | В/Гц | 380/50 | ||||||||
Мощность двигателя | кВт | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
Габариты пресса (спереди назад Х слева направо Х высота) | мм | 1500x1525x3580 | 1700x1900x3900 | 1850x2270x3900 | 1850x1870x3800 | 2000x2200x4100 | 2000x1700x4000 | 2200x2300x4400 | 2200x1750x4250 | 2200x2300x4750 |
Вес пресса | тонн | 9,5 | 13,6 | 20 | 18 | 25 | 22 | 30 | 27 | 34 |
Login to view price
Login to view price