Двухкривошипный пресс закрытого типа серии ПКЗ-2-2 предназначен для выполнения следующих операций штамповки: вырубка, гибка, формовка и т.д.
Оставьте заявку в:
Пресс двухкривошипный закрытый ПКЗ-2-2 предназначен для выполнения следующих операций штамповки: вырубка, гибка, формовка и т.д. Данный пресс обладает большой рабочей зоной и имеет у каждой модели 2 типа конфигураций с разным регулированием скоростей оборудования, а так же восемь направляющих ползуна, которые способствуют точной и стабильной штамповке изделий.
Корпус и ползун пресса ПКЗ-2-2 сварены из цельных стальных пластин. Вся конструкция была подвержена современным методом обработки металла, что повышает точность и надежность оборудования.
Главный двигатель использует систему регулирования скорости преобразования частоты для расширения рабочего диапазона станка.
В нем используется эксцентриковый вал, расположенный для левого и правого поршня, с большим межосевым расстоянием между двумя шатунами, они обладают высокой способностью выдерживать антиэксцентриковую нагрузку, и он подходит для непрерывной формовки изделий.
Ползун и рабочий стол имеет Т-образные пазы, что позволяет быстро и надежно закрепить оснастку для оборудования
Оборудование оснащено гидравлической защитой от перегрузки, а также имеет датчики быстрого реагирования на аварийное состояние пресса, обеспечивающие надежность и безопасность оборудования.
Параметры | Ед. изм. | ПКЗ-2-2-200 | ПКЗ-2-2-260 | ПКЗ-2-2-300 | ПКЗ-2-2-350 | ПКЗ-2-2-400 | ПКЗ-2-2-500 | ПКЗ-2-2-600 | ПКЗ-2-2-800 | ПКЗ-2-2-1000 | ПКЗ-2-2-1200 | ||||||||||
Вид | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | М | Б | |||
Номинальное усилие | тонн | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||
Путь номинального усилия | мм | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 13 | 9 | 13 | |
Ход ползуна | мм | 250 | 150 | 300 | 200 | 300 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 250 | 350 | 250 | 400 | 300 | 400 | |
Число ходов ползуна | ход/мин | 20-50 | 50-90 | 15-40 | 30-70 | 15-40 | 30-60 | 15-40 | 30-60 | 15-25 | 20-40 | 15-25 | 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-35 | 10-20 | 15-25 | 10-20 | |
Максимальная высота штампа | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 650 | 840 | 600 | 900 | 700 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | |||||
Регулировка высоты штампа | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
Размер ползуна | 1 | мм | 1650x1100 | 1850x1150 | 2150x1200 | 2550x1200 | 2500x1300 | 3000x1400 | 3600x1400 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | |||||||||
2 | 1850x1100 | 2150x1150 | 2500x1300 | 2800x1300 | 3400x1300 | 3600x1400 | 4600x1500 | 5000x1600 | 5000x1600 | ||||||||||||
Размер рабочего стола | 1 | мм | 1800x1200 | 2000x1250 | 2150x1300 | 2550x1300 | 2500x1400 | 3000x1500 | 3600x1500 | 4500x1600 | 4500x1600 | 5000x1800 | |||||||||
2 | 2000x1200 | 2300x1250 | 2500x1400 | 2800x1400 | 3400x1400 | 3600x1500 | 4600x1500 | 5000x1600 | 5000x1600 | ||||||||||||
Толщина рабочего стола | мм | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | ||||||||||
Боковое отверстие | мм | 550 | 600 | 650 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||||
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||||||||||||||||||
Мощность двигателя | кВт | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | ||||||||||
Давление воздуха | кг*см² | 6 |
Login to view price
Login to view price