Однокривошипный пресс закрытого типа ПКЗ.К предназначен как для холодной, так и для горячей штамповки и выполняет следующие операции: вырубка, вытяжка, гибки и т.д.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный закрытый ПКЗ.К предназначен как для холодной, так и для горячей штамповки и выполняет следующие операции: вырубка, вытяжка, гибки и т.д. Используется данный пресс в автомобильной, авиационной, химической и других отраслях промышленности.
Корпус однокривошипного пресса изготовлен из высококачественных стальных пластин, подверженные снятию остаточного напряжение со сварных соединений, что дает конструкции надежность и прочность, благодаря чему увеличивается срок эксплуатации оборудования. Прямоугольные направляющие, расположенные на боковых стойка, изготовлены из материала стойкого к истиранию, что дает оборудованию долговременную точность и стабильность работы.
Ползун и рабочий стол имеют Т-образные пазы, что дает возможность установить любую оснастку, подходящего размера и принципа действия. Так же пресс имеет большое, удобное рабочее пространство.
Управление работой пресса осуществляется как с двуручного кнопочного пульта, так и с педалей, что дает оператору простоту в эксплуатации оборудования, надежность и безопасность во время работы и при выполнении операций по настройке.
Параметры | Ед. изм. | ПКХ.К-125 | ПКЗ.К-160 | ПКХ.К-200 | ПКЗ.К-250 | ПКЗ.К-315 | ПКЗ.К-400 | ПКЗ.К-500 | |
Номинальная мощность | кН | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
Номинальная сила удара | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Ход ползуна | мм | 130 | 160 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Число ходов ползуна | ход/мин | 38 | 35 | 335 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Расстояние между стойками | мм | 610 | 660 | 710 | 760 | 860 | 910 | 950 | |
Максимальная высота штампа | мм | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | |
Регулировка штампа | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Размер ползуна | Спереди назад | мм | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 610 | 640 |
Слева направо | мм | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | |
Размеры отверстия в ползуне | Диаметр | мм | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Глубина | мм | 80 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | |
Размер рабочего стола | Спереди назад | мм | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1000 |
Слева направо | мм | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 880 | 1000 | |
Диаметр отверстия в столе | мм | 120 | 130 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Толщина | мм | 95 | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
Габаритный размер оборудования | Спереди назад | мм | 1720 | 1760 | 1850 | 2050 | 2100 | 2150 | 2250 |
Слева направо | мм | 1800 | 1850 | 1900 | 2150 | 230 | 2400 | 2500 | |
Высота | мм | 2900 | 3100 | 3200 | 4100 | 4350 | 4450 | 5200 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||||||
Мощность двигателя | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Login to view price
Login to view price