Однокривошипный пресс горячештамповочного типа серии ПКГ.К предназначен для горячей штамповки материалов и используется в автомобильной, авиационной, судостроительной и других отраслях производства.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный горячештамповочный ПКГ.К предназначен для горячей штамповки материалов и используется в автомобильной, авиационной, судостроительной и других отраслях производства.
Корпус данного пресса выполнены из высококачественного металла, что дает оборудованию прочность, надежность, повышенный срок эксплуатации.
Ползун и рабочий стол имеют Т-образные пазы, что дает возможность установить любую оснастку, подходящего размера и принципа действия. Так же пресс имеет возможность интеграции в автоматизированную линию производства.
Управление пресса осуществляется с помощью ручного пульта или педального ножного нажатия. Однокривошипный пресс горячештамповочный серии ПКГ.К обладает низким уровнем шума и вибраций, что создает более безопасную среду работы оператора. А способность совершать от 50-110 ходов в минуту увеличивает эффективность и продуктивность труда.
Параметры | Ед.изм. | ПКГ.К-630 | ПКГ.К-1000 | ПКГ.К-1600 | ПКГ.К-2000 | ПКГ.К-2500 | ПКГ.К-4000 | ПКГ.К-6300 | |
Номинальное усилие | кН | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 40000 | 63000 | |
Ход ползуна | мм | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 360 | 450 | |
Число хода ползуна | ход/мин | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 55 | 50 | |
Максимальная высота штампа | мм | 630 | 700 | 875 | 950 | 1000 | 1250 | 1615 | |
Регулировка штампа | мм | 11 | 14 | 18 | 20 | 22,5 | 28 | 35 | |
Размер ползуна | Слева направо | мм | 670 | 820 | 1030 | 1180 | 1260 | 1460 | 1800 |
Спереди назад | мм | 745 | 930 | 1140 | 1260 | 1380 | 1710 | 1925 | |
Размер рабочего стола | Слева направо | мм | 690 | 850 | 1050 | 1210 | 1300 | 1500 | 1840 |
Спереди назад | мм | 920 | 1120 | 1400 | 1530 | 1700 | 2050 | 2350 | |
Габариты оборудования | Слева направо | мм | 3425 | 4800 | 5080 | 5170 | 5200 | 6345 | 7440 |
Спереди назад | мм | 2825 | 3500 | 3820 | 4290 | 4650 | 4780 | 6780 | |
Высота | мм | 4715 | 5700 | 6600 | 7330 | 7900 | 9235 | 1120 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||||||
Мощность двигателя | кВт | 55 | 75 | 110 | 130 | 160 | 250 | 320 | |
Высота над землей | мм | 4480 | 5300 | 6120 | 6471 | 6850 | 7800 | 8500 |
Login to view price
Login to view price