Устройство ЭМТ-ИМ-5 предназначено для испытания электроизоляционных материалов на теплостойкость.
Оставьте заявку в:
Пресс однокривошипный полузакрытый ПКП предназначен для холодной штамповки материала: вырубка, гибка, вытяжка и т.д. Используется в автомобильной, авиационной, химической и других отраслях.
Корпус пресса изготовлен из высококачественной стали, а также подвергнут снятию остаточного напряжения после сварки, что обеспечивает долговременную точностью и стабильностью работы. Благодаря увеличенным боковым стенкам значительно повышена прочность и устойчивость корпуса.
Благодаря современной обработке (окислению и шлифованию) коленчатого вала, шестерней, винтов и других компонентов, детали обладают высокими механическими свойствами и повышенной сроком эксплуатации.
Данный пресс оснащен комбинированной системой муфта-тормоз, что обеспечивает точное и надежное управление процессом прессования и способствуют безопасной работе оборудования.
Для безопасности производства и эксплуатации используется гидравлическое устройство от перегрузки и предохранительный двойной электромагнитный клапан.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия, а также пресс оснащен фотоэлектрическим защитным устройством, благодаря этому повышается безопасность оператора, оборудования и простоту эксплуатации.
Эргономичная конструкция однокривошипного пресса серии ПКП позволяет использовать оборудование как индивидуально, так и в системах автоматизированного производства, что позволяет увеличить эффективность рабочего труда и уменьшить временные затраты.
Параметры | Ед. изм. | ПКП-80 | ПКП-110 | ПКП-130 | ПКП-160 | ПКП-200 | ПКП-260 | ПКП-315 | |||||||
Модификация | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Номинальное усилие | тонн | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
Путь номинального усилия | мм | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3,5 | 8 | 4 |
Ход ползуна | мм | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
Число ходов ползуна | ход/мин | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
Максимальная высота штампа | мм | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
Регулировка ползуна | мм | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
Размеры ползуна | мм | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | |||||||
Размеры рабочего стола | мм | 770x550x90 | 910x600x110 | 910x600x110 | 990x880x140 | 1130x820x160 | 1250x840x180 | 1250x860x190 | |||||||
Устройство регулировки ползуна | электрический привод | ||||||||||||||
Давление воздуха | кг*см² | 6 | |||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 380/50 | |||||||||||||
Мощность двигателя | кВт*Р | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | |||||||
Габариты оборудования (спереди назад Х слева направо Х высота) | мм | 1890x1580x3000 | 1985x1680x3200 | 2280x1700x3160 | 2380x1780x3610 | 2730x1970x4090 | 2180x2900x4470 | 2200x2980x4500 | |||||||
Мощность подушки штампа | тонн | 3,6 | 6,3 | 6,3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
Ход подушки штампа | мм | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Эффективная площадь подушки штампа | мм | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 810x480 |
Login to view price
Login to view price