Двухкривошипный пресс закрытый эксцентриковый серии ПКЗ.Э-2 предназначен для вырубки, гибки и неглубокой вытяжки листового металла.
Оставьте заявку в:
Пресс двухкривошипный эксцентриковый закрытый ПКЗ.Э-2 предназначен для вырубки, гибки и неглубокой вытяжки листового металла. Благодаря эксцентриковой передаче вращательно момента в поступательное движение и большого рабочего пространства он применяется в автомобильной, авиационной, химической и других отраслях производства.
Корпус эксцентрикового пресса ПКЗ.Э-2 сварен из цельных стальных пластин, как и ползун. Вся конструкция была подвержена современным методом обработки металла, что повышает точность и надежность оборудования.
Для передачи крутящего момента от электродвигателя на вал маховика используется редуктор шестерни которого выполнены из высоколегированной стали, высокоскоростной пары шевронных и низко скоростных шлифованных шестерней, что обеспечивают плавную и точную работу, дополнительной надежностью и повышенным сроком эксплуатации. В конструкции привода пресса, для передачи крутящего момента от маховика к валу эксцентрика применена сухая пневматическая муфта.
Данный пресс имеет автоматическую регулировку ползуна с выводом высоты штампа на цифровой индикатор.
Ползун и рабочий стол имеет Т-образные пазы, что позволяет быстро и надежно закрепить любую оснастку для оборудования.
Оборудование оснащено гидравлической защитой от перегрузки, а так имеет датчики быстрого реагирования на аварийное состояние пресса, обеспечивая надежность и безопасность оборудования.
Управление пресса осуществляется с помощью двухкнопочного ручного пульта или педального ножного нажатия
Параметры | Ед. изм. | ПКЗ.Э-2-250 | ПКЗ.Э-2-315 | ПКЗ.Э-2-400 | ПКЗ.Э-2-500 | ПКЗ.Э-2-630 | ПКЗ.Э-2-800 | ПКЗ.Э-2-1000 | ПКЗ.Э-2-1250 | |
Номинальное усилие | тонн | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Путь номинального усилия | мм | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Ход ползуна | мм | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Число ходов ползуна, регулируемая | ход/мин | 16-25 | 16-25 | 13-20 | 13-20 | 43435 | 42705 | 41913 | 45999 | |
Число ходов в минуту, постоянное | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | ||
Максимальная высота штампа | мм | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Регулировка высоты штампа | мм | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
Площадь ползуна | А | мм | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
В | мм | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | |
Площадь рабочего стола | А | мм | 2000x1250 | 2300x1400 | 2800x1600 | 3300x1600 | 3500x1800 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4000x2000 |
В | мм | 2800x1250 | 3200x1400 | 3500x1600 | 4000x1800 | 4000x2000 | 4500x2000 | 4800x2000 | 5000x2000 | |
Боковое отверстие | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Усилие подушки штампа | тонн | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | |
Ход подушки штампа | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 300 | |
Электропитание | В/Гц | 380/50 | ||||||||
Мощность двигателя | кВт | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 55x4 | 75x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 | |
Высота от уровня пола | мм | 5600 | 6100 | 6800 | 7100 | 7350 | 8000 | 8350 | 8860 |
Login to view price
Login to view price